ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Αριθμός μέρους: SY-5190
ΑΡΙΘΜΟΣ OE: 31470-7180 MR-111585
| Αριθμοί αναφοράς: | |
| TRW: | PJK702 |
| AISIN: | CRM-032 |
| A.B.S. : | 75301 |
| ASHUKI: | C410-15 |
| SACHS: | 6283 600 479 |
| ΜΠΛΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: | ADC43617 |
| ΙΑΠΩΝΙΑ : | CY-502 |
| ΧΑΒΑΜ: | CS20265 |
| NIPPPARTS: | J2605023 |
Θερμική επεξεργασία: Ηλεκτροφόρηση
Επιφάνεια/Φινίρισμα: Ίδιο με το αρχικό
Συμπεριλαμβάνεται δεξαμενή/δεξαμενή: Χωρίς δεξαμενή
Υλικό κυλίνδρου: Σίδηρος
Μέγεθος οπής: 15/16'' 23,81mm
Μέγεθος νήματος: M10x1
Αριθμός οπών νήματος: 1
Αριστεροτίμονα/Δεξιά οχήματα: Για Αριστεροτίμονα Οχήματα

Πληροφορίες τοποθέτησης οχήματος:
Μοντέλο | Ετος | Κινητήρας | CC | KW | Τύπος |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D | 1993-1999 | 4M40-T | 2835 | 103 | Κλειστό όχημα εκτός δρόμου |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | 1994-1999 | 4M40-T | 2835 | 92 | Κλειστό όχημα εκτός δρόμου |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994-1999 | 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 153 | Κλειστό όχημα εκτός δρόμου |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997-1999 | 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 143 | Κλειστό όχημα εκτός δρόμου |











Δημοφιλείς Ετικέτες: Κύλινδρος συμπλέκτη για MITSUBISHI MR-111585, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστασιακό, κατασκευασμένο στην Κίνα






